PRETRAŽIVAČ FOTOSA NA SAJTU
Ovde sam pokušao da osmislim pretraživanje fotosa i videa po raznim parametrima, a da ne moram kompletno da redizajniram sajt i, što je još gore, da sebe uvodim u potpuno drugačije tehnologije web dizajniranja. U prvoj koloni su dva linka, prvi vodi direktno na fotos, a drugi (u zagradi) na onu tabelu gdje su male sličice i opisi. Ostale kolone su same po sebi jasne.
Čini mi se da će "floating" zaglavlje na dnu stranice biti od velike pomoći.
Ovo je veliki posao i za ažuriranje će trebati podosta vremena. Na moju žalost, niko mi tu ne može pomoći. Kao što reče Đekna, "biće, a ka'će, ne zna se".
| 1.1 - 1.100 | 1.101 - 1.200 | 1.201 - 1.300 | 2.1 - 2.100 | 2.101 - 2.200 | 2.301 - 2.300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 (1.1) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.2 (1.2) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.3 (1.3) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1.4 (1.4) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.5 (1.5) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.6 (1.6) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.7 (1.7) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.8 (1.8) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.9 (1.9) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.10 (1.10) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.11 (1.11) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.12 (1.12) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.13 (1.13) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.14 (1.14) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1.15 (1.15) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.16 (1.16) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.17 (1.17) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.18 (1.18) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.19 (1.19) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1.20 (1.20) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.21 (1.21) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.22 (1.22) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.23 (1.23) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.24 (1.24) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.25 (1.25) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.26 (1.26) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.27 (1.27) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.28 (1.28) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.29 (1.29) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.30 (1.30) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.31 (1.31) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.32 (1.32) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.33 (1.33) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.34 (1.34) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.35 (1.35) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1.36 (1.36) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.37 (1.37) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.38 (1.38) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.39 (1.39) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.40 (1.40) | X | ||||||||||||||||||||
| 1.41 (1.41) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.42 (1.42) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.43 (1.43) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.44 (1.44) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.45 (1.45) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.46 (1.46) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.47 (1.47) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.48 (1.48) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.49 (1.49) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.50 (1.50) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.51 (1.51) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.52 (1.52) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.53 (1.53) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.54 (1.54) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.55 (1.55) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.56 (1.56) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.57 (1.57) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 1.58 (1.58) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.59 (1.59) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.60 (1.60) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.61 (1.61) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.62 (1.62) | X | ||||||||||||||||||||
| 1.63 (1.63) | X | ||||||||||||||||||||
| 1.64 (1.64) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.65 (1.65) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.66 (1.66) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.67 (1.67) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.68 (1.68) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.69 (1.69) | X | ||||||||||||||||||||
| 1.70 (1.70) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.71 (1.71) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.72 (1.72) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.73 (1.73) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.74 (1.74) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.75 (1.75) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.76 (1.76) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.77 (1.77) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.78 (1.78) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.79 (1.79) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.80 (1.80) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.81 (1.81) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.82 (1.82) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 1.83 (1.83) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.84 (1.84) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.85 (1.85) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.86 (1.86) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.87 (1.87) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.88 (1.88) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.89 (1.89) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.90 (1.90) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.91 (1.91) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.92 (1.92) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.93 (1.93) | X | ||||||||||||||||||||
| 1.94 (1.94) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.95 (1.95) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.96 (1.96) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.97 (1.97) | X | X | |||||||||||||||||||
| 1.98 (1.98) | X | ||||||||||||||||||||
| 1.99 (1.99) | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 1.100 (1.100) | X | X | X |
| 1.1 - 1.100 | 1.101 - 1.200 | 1.201 - 1.300 | 2.1 - 2.100 | 2.101 - 2.200 | 2.301 - 2.300 |
